24年度の試験問題の解説を一覧表にまとめています。
最終的に、昨年度のような過去問解説本に仕上げる予定です。
そして、25年度の受験者にとっての道しるべのひとつとして、この資料を手にしてもらえていればと思います。
平成24年度 試験問題 一覧表
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 | 解説ページへのリンク | 備考 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 | その1、その2、その3 | 4/1~ |
2 | 15 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 | その1、その2、その3、その4、その5 | 4/8~ |
3 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 | その1、その2、その3 | 4/15~ |
4 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 | その1、その2、その3 | 4/22~ |
5 | 5 | 正誤(×選択) | 薬事法 | その1、その2、その3 | 4/29~ |
6 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 | その1、その2、その3、その4 | 5/6~ |
7 | 5 | 正誤(×選択) | クリーニング | その1、その2、その3、その4、その5 | 5/13~ |
8 | 10 | 選択穴埋 | 食品 | その1、その2、その3、その4 | 5/20~ |
9 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 | その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8 | 5/27~ |
10 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 | その1、その2、その3 | 6/10~ |
11 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 | その1、その2、その3、その4、その5 | 6/17~ |
12 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 | その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10 | 6/24~ |
13 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 | その1、その2、その3、その4、その5 | 7/8~ |
14 | 5 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 | その1、その2 | 7/15~ |
15 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 | その1、その2、その3、その4、その5 | 7/22~ |
16 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 | その1 | 7/29~ |
17 | 10 | 正誤(×選択) | 携帯電話サービス・インターネット | その1、その2、その3、その4 | 8/5~ |
18 | 5 | 選択穴埋 | 旅行業法 | その1 | 8/12~ |
19 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 | その1 | 8/19~ |
20 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 | その1、その2、その3 | 8/21~ |
21 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品関連法・保険 | その1、その2、その3、その4、その5 | 8/24~ |
22 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 | その1、その2 | 8/29~ |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 活性化基金と地方消費者行政の課題 ・・・ 解説(9/8)
問題2 ・・・ インターネット取引のクレジット決済の問題点と課題 ・・・ 解説(9/8)
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 12 | 22 |
合計 / 問題数 | 95 | 105 | 200 |
第2次試験(面接試験)対策
2次試験 面接 事例対策 その1( / )、その2( / )
平成24年度 試験問題 一覧表(沖縄会場)
※沖縄会場の問題解説は手が回りませんでした。26年度受験者用に作成したい気持ちはあります※
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 | 解説ページへのリンク | 備考 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 | その1、その2、その3、その4 | |
2 | 15 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 | その1、その2、その3、その4 | |
3 | 10 | 選択穴埋 | 経済問題 | その1、その2、その3、その4 | |
4 | 5 | 正誤(×選択) | 環境問題 | その1、その2、その3、その4 | |
5 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 | その1、その2、その3、その4 | |
6 | 10 | 選択穴埋 | 食品 | その1、その2、その3、その4 | |
7 | 5 | 正誤(×選択) | 薬事法 | その1、その2、その3、その4 | |
8 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 | その1、その2、その3、その4 | |
9 | 5 | 正誤(×選択) | クリーニング | その1、その2、その3、その4 | |
10 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 | その1、その2、その3、その4 | |
11 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 | その1、その2、その3、その4 | |
12 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 | その1、その2、その3、その4 | |
13 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 | その1、その2、その3、その4 | |
14 | 5 | 選択穴埋 | 製造物責任法 | その1、その2、その3、その4 | |
15 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 | その1、その2、その3、その4 | |
16 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 | その1、その2、その3、その4 | |
17 | 10 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット | その1、その2、その3、その4 | |
18 | 5 | 正誤(×選択) | 最近の消費者問題 | その1、その2、その3、その4 | |
19 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 | その1、その2、その3、その4 | |
20 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 | その1、その2、その3、その4 | |
21 | 10 | 正誤(×選択) | 金融商品関連法・保険 | その1、その2、その3、その4 | |
22 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 | その1、その2、その3、その4 | |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 消費者相談の意義と役割 ・・・ 問題のみ( / ) ・・・ 解説付き( / )
問題2 ・・・ スマートフォンを未成年の子どもへ買い与える親へのアドバイス ・・・ 問題のみ( / ) ・・・ 解説付き( / )
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 12 | 10 | 22 |
合計 / 問題数 | 110 | 90 | 200 |
※沖縄会場との問題のテーマの違いは、「18.旅行業法」と「18.最近の消費者問題」のみが異なり、後は穴埋問題と正誤問題との違いが若干あるぐらいで、ほぼ同じ傾向でした。前回も書いたとおり、沖縄問題の方が心理的に解き易い問題だと思います。
※私は穴埋問題の方が正誤問題よりも正答率が高かったので、穴埋問題の取りこぼしを少なくすることがポイントかもしれませんね。特に最後の5問が連続して穴埋なので、時間配分もありますが、ある程度先にやった方がよかったかもしれません。