平成22年度以降の問題分野別の一覧表をまとめています。問題の内容は私が勝手に命名していますので、ご了承ください。
平成28年度試験(新試験制度)
択一式試験(2時間30分)
問題 | 問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 8 | 正誤(○×) | 消費者行政と関連法 |
2 | 10 | 選択穴埋 | 相談統計 |
3 | 5 | 選択穴埋 | 消費者行政と関連法 |
4 | 10 | 選択穴埋 | 消費者行政と関連法 |
5 | 8 | 正誤(×選択) | 消費者教育・経済問題・環境問題 |
6 | 10 | 正誤(×選択) | クリーニング・食品 |
7 | 3 | 5肢2択 | 住宅(宅建業) |
8 | 7 | 正誤(○×) | 住宅・薬事法 |
9 | 5 | 選択穴埋 | 住宅 |
10 | 11 | 正誤(×選択) | 製造物責任法・消費生活用製品安全法・消費者安全法・その他製品関連法 |
11 | 8 | 正誤(○×) | 業法・約款 |
12 | 10 | 正誤(×選択) | 民法 |
13 | 5 | 選択穴埋 | 民法 |
14 | 7 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
15 | 2 | 5肢2択 | 特定商取引法 |
16 | 11 | 正誤(○×) | 特定商取引法 |
17 | 5 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット |
18 | 10 | 正誤(×選択) | 電気通信事業法・資金決済法・割販法 |
19 | 8 | 正誤(×選択) | 訴訟・景品表示法・個人情報保護法 |
20 | 5 | 選択穴埋 | 貸金3法 |
21 | 12 | 正誤(×選択) | 金融商品関連法・保険 |
22 | 5 | 選択穴埋 | (旧)薬事法 |
23 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 |
24 | 5 | 選択穴埋 | 経済問題 |
25 | 5 | 選択穴埋 | 金融商品 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 危害・危険に関する消費生活センターの対応
問題2 ・・・ 消費者契約法で適格消費者団体ができる事業者への請求
データ | 選択穴埋 | 正誤 | 総計 | 正誤内訳 | 正誤(×選択) | 正誤(○×) | 5肢2択 |
データの個数 / 問題数 | 11 | 14 | 25 | 8 | 4 | 2 | |
合計 / 問題数 | 65 | 115 | 180 | 76 | 34 | 5 | |
問題数の割合(%) | 36% | 64% | 42% | 19% | 3% | ||
※正誤問題中の割合(%) | 66% | 30% | 4% |
平成27年度試験
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 15 | 正誤(×選択) | 消費者行政の歴史と相談統計 |
2 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 |
3 | 10 | 選択穴埋 | 食品 |
4 | 5 | 選択穴埋 | 薬事法 |
5 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 |
6 | 5 | 選択穴埋 | クリーニング |
7 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 |
8 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
9 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 |
10 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
11 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
12 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
13 | 5 | 選択穴埋 | 製造物責任法 |
14 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
15 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 |
16 | 5 | 正誤(×選択) | 景品表示法 |
17 | 10 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット |
18 | 5 | 正誤(×選択) | 業法・約款 |
19 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 |
20 | 10 | 正誤(×選択) | 金融商品関連法・保険 |
21 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 |
22 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 消費生活相談の意義と役割
問題2 ・・・ 高齢者の消費者被害
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 12 | 22 |
合計 / 問題数 | 105 | 95 | 200 |
平成26年度試験
択一式試験(2時間30分)
問題 | 問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 |
2 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 |
3 | 15 | 選択穴埋 | 消費者基本法と相談統計 |
4 | 5 | 選択穴埋 | 薬事法(化粧品) |
5 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
6 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 |
7 | 5 | 選択穴埋 | クリーニング |
8 | 10 | 選択穴埋 | 食品 |
9 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 |
10 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
11 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
12 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
13 | 5 | 選択穴埋 | 製造物責任法 |
14 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 |
15 | 10 | 選択穴埋 | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
16 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 |
17 | 5 | 選択穴埋 | 業法・約款(旅行業法) |
18 | 10 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット |
19 | 10 | 正誤(×選択) | 訴訟 |
20 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 |
21 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 |
22 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品関連法・保険 |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 地域の消費者被害の防止に向けた消費生活センターのあり方と課題
問題2 ・・・ 健康食品の送りつけ商法
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 6 | 16 | 22 |
合計 / 問題数 | 60 | 140 | 200 |
平成25年度試験
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 |
2 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 |
3 | 5 | 正誤(×選択) | 薬事法 |
4 | 15 | 選択穴埋 | 消費者基本法と相談統計 |
5 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 |
6 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
7 | 5 | 選択穴埋 | クリーニング |
8 | 10 | 正誤(×選択) | 食品 |
9 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 |
10 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
11 | 10 | 正誤(×選択) | 住宅 |
12 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
13 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
14 | 5 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 |
15 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
16 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 |
17 | 10 | 正誤(×選択) | 携帯電話サービス・インターネット |
18 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 |
19 | 5 | 正誤(×選択) | 業法・約款 |
20 | 10 | 正誤(×選択) | 貸金3法・債務整理 |
21 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品関連法・保険 |
22 | 5 | 正誤(×選択) | 個人情報保護法 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 消費者教育推進法と相談員の役割
問題2 ・・・ 訪問購入と訪問販売の共通する点と異なる点
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 14 | 8 | 22 |
合計 / 問題数 | 130 | 70 | 200 |
平成24年度試験
本試験問題
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 |
2 | 15 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 |
3 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 |
4 | 5 | 選択穴埋 | 環境問題 |
5 | 5 | 正誤(×選択) | 薬事法 |
6 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
7 | 5 | 正誤(×選択) | クリーニング |
8 | 10 | 選択穴埋 | 食品 |
9 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 |
10 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 |
11 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
12 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
13 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
14 | 5 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 |
15 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
16 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 |
17 | 10 | 正誤(×選択) | 携帯電話サービス・インターネット |
18 | 5 | 選択穴埋 | 旅行業法 |
19 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 |
20 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 |
21 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品関連法・保険 |
22 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 活性化基金と地方消費者行政の課題
問題2 ・・・ インターネット取引のクレジット決済の問題点と課題
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 12 | 22 |
合計 / 問題数 | 95 | 105 | 200 |
沖縄会場問題(台風による延期で再試験)
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 |
2 | 15 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 |
3 | 10 | 選択穴埋 | 経済問題 |
4 | 5 | 正誤(×選択) | 環境問題 |
5 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
6 | 10 | 選択穴埋 | 食品 |
7 | 5 | 正誤(×選択) | 薬事法 |
8 | 10 | 選択穴埋 | 住宅 |
9 | 5 | 正誤(×選択) | クリーニング |
10 | 15 | 正誤(×選択) | 民法 |
11 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
12 | 15 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
13 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
14 | 5 | 選択穴埋 | 製造物責任法 |
15 | 5 | 選択穴埋 | 景品表示法 |
16 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
17 | 10 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット |
18 | 5 | 正誤(×選択) | 最近の消費者問題 |
19 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 |
20 | 10 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 |
21 | 10 | 正誤(×選択) | 金融商品関連法・保険 |
22 | 5 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 消費者相談の意義と役割
問題2 ・・・ スマートフォンを未成年の子どもへ買い与える親へのアドバイス
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 12 | 10 | 22 |
合計 / 問題数 | 110 | 90 | 200 |
※沖縄会場との問題のテーマの違いは、「18.旅行業法」と「18.最近の消費者問題」のみが異なり、後は穴埋問題と正誤問題との違いが若干あるぐらいで、ほぼ同じ傾向でした。前回も書いたとおり、沖縄問題の方が心理的に解き易い問題だと思います。
平成23年度試験
択一式試験(2時間30分)
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 正誤(×選択) | 相談統計と消費者庁関連法 |
2 | 10 | 選択穴埋 | 消費者庁 |
3 | 5 | 正誤(×選択) | 環境問題 |
4 | 10 | 選択穴埋 | 経済用語 |
5 | 10 | 選択穴埋 | 金融用語 |
6 | 10 | 正誤(×選択) | 食品 |
7 | 5 | 選択穴埋 | 薬事法 |
8 | 10 | 正誤(×選択) | クリーニング |
9 | 10 | 正誤(×選択) | 民法 |
10 | 5 | 正誤(×選択) | 消費者関連法 |
11 | 10 | 選択穴埋 | 訴訟 |
12 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
13 | 10 | 選択穴埋 | 住宅の損害賠償 |
14 | 10 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
15 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
16 | 10 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス |
17 | 9 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 |
18 | 9 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 |
19 | 10 | 正誤(×選択) | 景品表示法 |
20 | 7 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 |
21 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品 |
22 | 10 | 正誤(×選択) | 貸金三法・債務整理 |
200 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 消費者基本法における消費者政策の基本理念の意義とあり方
問題2 ・・・ 消費者契約法の取消権の具体的事例と民法との関係
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 13 | 9 | 22 |
合計 / 問題数 | 118 | 82 | 200 |
平成22年度試験
問題 番号 |
問題数 | 解答の種別 | 問題の内容 |
1 | 10 | 選択穴埋 | 消費者問題の歴史 |
2 | 10 | 選択穴埋 | 消費者行政の歴史 |
3 | 6+4 | 選択穴埋 | 金融商品(国債・預金) |
4 | 5 | 正誤(×選択) | 経済用語 |
5 | 10 | 選択穴埋 | 環境問題 |
6 | 10 | 正誤(×選択) | 食品・栄養・水質 |
7 | 5×2 | 選択穴埋 | 化粧品・ホルムアルデヒド |
8 | 10 | 正誤(×選択) | クリーニング |
9 | 10 | 正誤(×選択) | 法律・民法・契約 |
10 | 10 | 正誤(×選択) | 約款・不当条項 |
11 | 5×2 | 選択穴埋 | 景品表示法 |
12 | 10 | 正誤(×選択) | 訴訟 |
13 | 5 | 正誤のみ | (事例)物干しざお |
14 | 10 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 |
15 | 10 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 |
16 | 10 | 正誤(×選択) | 割販法 |
17 | 10 | 正誤のみ | (事例)羽毛布団 |
18 | 5×2 | 選択穴埋 | 不動産登記簿・家賃取立て |
19 | 10 | 正誤(×選択) | 債務整理 |
20 | 10 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法 |
21 | 10 | 正誤(×選択) | 個人情報保護法 |
22 | 10 | 選択穴埋 | 標準旅行業約款 |
23 | 10 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 |
24 | 5×2 | 正誤のみ | (事例)携帯電話・ネットショッピング |
25 | 10 | 選択穴埋 | 金融商品(デリバディブ取引) |
26 | 10 | 選択穴埋 | 保険 |
第1次試験 論文試験 (2問のうち1問を選択)
問題1 ・・・ 貸金業法改正とクレジットカードショッピング枠の「現金化」問題
問題2 ・・・ 消費生活センターの役割と今後の課題
データ | 正誤(×選択) | 正誤のみ | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 13 | 3 | 10 | 26 |
合計 / 問題数 | 125 | 25 | 100 | 250 |