「正誤(×を選択)」にくらべて、「穴埋め問題」のほうが難易度は低くなっていますが、合格ラインも上昇してしまうので、どうなの?というところです。
平成22年度試験から平成30年度試験までの「穴埋め問題」と「正誤(×を選択)」の出題比率をまとめてみました。
平成28年度からの新試験では、出題数が200→180問に減少し、単純正誤問題の復活や5肢2択の新しいパターンも出現しました
穴埋め問題の比率は
- 『29年度以降28%、28年度36%、27年度47.5%、26年度70%、25年度35%、24年度52.5%、24年度沖縄45%、23年度41%、22年度40%』 となっており、だいたい4~5割というところですが、新試験になってからは単純正誤問題が新たに設定されたので、その分、穴埋め問題の比率が少なくなっています。29年以降は穴埋め問題は28%でした。
- 平成26年度のみ穴埋め問題が異常に多く、難易度が下がったため、結果として合格ラインが10点ほど上がってしまいました。ただし、予想通り、27年度には元に戻り、合格ラインも以前と同様になりました。
- 「民法」「消費者契約法」「特定商取引法」「割賦販売法」の大問4つは通常穴埋めはありませんが、新試験制度になってからパターンが変わりました。
2019年度試験(新試験制度4年目)※本試験・再試験とも同じ割合
データ | 選択穴埋 | 正誤 | 総計 | 正誤内訳 | 正誤(×選択) | 正誤(○×) | 5肢2択 |
データの個数 / 問題数 | 8 | 15 | 23 | 8 | 6 | 1 | |
合計 / 問題数 | 50 | 130 | 180 | 69 | 51 | 10 | |
問題数の割合(%) | 28% | 72% | 100% | 38% | 28% | 6% | |
※正誤問題中の割合(%) | 53% | 39% | 8% |
問題16の「電気通信事業法・電子消費者契約法・割賦販売法」が「正誤(×選択)」から「正誤(○×) 」になったため割合が変わっています(難易度が少し下がったことになります)
平成30年度試験(新試験制度3年目)
データ | 選択穴埋 | 正誤 | 総計 | 正誤内訳 | 正誤(×選択) | 正誤(○×) | 5肢2択 |
データの個数 / 問題数 | 8 | 15 | 23 | 9 | 5 | 1 | |
合計 / 問題数 | 50 | 130 | 180 | 78 | 42 | 10 | |
問題数の割合(%) | 28% | 72% | 100% | 43% | 23% | 6% | |
※正誤問題中の割合(%) | 60% | 32% | 8% |
平成29年度試験(新試験制度2年目)
データ | 選択穴埋 | 正誤 | 総計 | 正誤内訳 | 正誤(×選択) | 正誤(○×) | 5肢2択 |
データの個数 / 問題数 | 8 | 14 | 22 | 8 | 5 | 1 | |
合計 / 問題数 | 50 | 130 | 180 | 76 | 49 | 5 | |
問題数の割合(%) | 28% | 72% | 42% | 27% | 3% | ||
※正誤問題中の割合(%) | 58% | 38% | 4% |
平成28年度試験(新試験制度1年目)
データ | 選択穴埋 | 正誤 | 総計 | 正誤内訳 | 正誤(×選択) | 正誤(○×) | 5肢2択 |
データの個数 / 問題数 | 11 | 14 | 25 | 8 | 4 | 2 | |
合計 / 問題数 | 65 | 115 | 180 | 76 | 34 | 5 | |
問題数の割合(%) | 36% | 64% | 42% | 19% | 3% | ||
※正誤問題中の割合(%) | 66% | 30% | 4% |
平成27年度試験
データ | 選択穴埋 | 正誤(×選択) | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 12 | 10 | 22 |
合計 / 問題数 | 95 | 105 | 200 |
問題数の割合(%) | 47.5 | 52.5 | 100 |
平成26年度試験
データ | 選択穴埋 | 正誤(×選択) | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 16 | 6 | 22 |
合計 / 問題数 | 140 | 60 | 200 |
問題数の割合(%) | 70 | 60 | 100 |
平成25年度試験
データ | 選択穴埋 | 正誤(×選択) | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 8 | 14 | 22 |
合計 / 問題数 | 70 | 130 | 200 |
問題数の割合(%) | 35 | 65 | 100 |
平成24年度試験
本試験問題
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 12 | 10 | 22 |
合計 / 問題数 | 105 | 95 | 200 |
問題数の割合(%) | 52.5 | 47.5 | 100 |
沖縄会場問題(台風による延期で再試験)
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 12 | 22 |
合計 / 問題数 | 90 | 110 | 200 |
問題数の割合(%) | 45 | 55 | 100 |
平成23年度試験
データ | 選択穴埋 | 正誤(×選択) | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 9 | 13 | 22 |
合計 / 問題数 | 82 | 118 | 200 |
問題数の割合(%) | 41 | 59 | 100 |
平成22年度試験
データ | 選択穴埋 | 正誤(×選択) | 正誤のみ | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 13 | 3 | 26 |
合計 / 問題数 | 100 | 125 | 25 | 250 |
問題数の割合(%) | 40 | 50 | 10 | 100 |