平成24年度 試験問題 一覧表
問題 | 解答の種別 | 問題の内容 | 問題数 |
1 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 | 10 |
2 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 | 15 |
3 | 選択穴埋 | 経済問題 | 10 |
4 | 選択穴埋 | 環境問題 | 5 |
5 | 正誤(×選択) | 薬事法 | 5 |
6 | 選択穴埋 | 金融商品 | 10 |
7 | 正誤(×選択) | クリーニング | 5 |
8 | 選択穴埋 | 食品 | 10 |
9 | 正誤(×選択) | 民法 | 15 |
10 | 選択穴埋 | 住宅 | 10 |
11 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 | 10 |
12 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 | 15 |
13 | 正誤(×選択) | 割販法 | 10 |
14 | 正誤(×選択) | 製造物責任法 | 5 |
15 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 | 10 |
16 | 選択穴埋 | 景品表示法 | 5 |
17 | 正誤(×選択) | 携帯電話サービス・インターネット | 10 |
18 | 選択穴埋 | 旅行業法 | 5 |
19 | 選択穴埋 | 訴訟 | 10 |
20 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 | 10 |
21 | 選択穴埋 | 金融商品関連法・保険 | 10 |
22 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 | 5 |
200 |
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 10 | 12 | 22 |
合計 / 問題数 | 95 | 105 | 200 |
平成24年度 試験問題 一覧表(沖縄会場)
問題 | 解答の種別 | 問題の内容 | 問題数 |
1 | 正誤(×選択) | 消費者行政と関連法 | 10 |
2 | 選択穴埋 | 相談統計と消費者基本法 | 15 |
3 | 選択穴埋 | 経済問題 | 10 |
4 | 正誤(×選択) | 環境問題 | 5 |
5 | 選択穴埋 | 金融商品 | 10 |
6 | 正誤(×選択) | 食品 | 10 |
7 | 正誤(×選択) | 薬事法 | 5 |
8 | 選択穴埋 | 住宅 | 10 |
9 | 正誤(×選択) | クリーニング | 5 |
10 | 正誤(×選択) | 民法 | 15 |
11 | 正誤(×選択) | 消費者契約法 | 10 |
12 | 正誤(×選択) | 特定商取引法 | 15 |
13 | 正誤(×選択) | 割販法 | 10 |
14 | 選択穴埋 | 製造物責任法 | 5 |
15 | 選択穴埋 | 景品表示法 | 5 |
16 | 正誤(×選択) | 消費生活用製品安全法・消費者安全法 | 10 |
17 | 選択穴埋 | 携帯電話サービス・インターネット | 10 |
18 | 正誤(×選択) | 最近の消費者問題 | 5 |
19 | 選択穴埋 | 訴訟 | 10 |
20 | 選択穴埋 | 貸金3法・債務整理 | 10 |
21 | 正誤(×選択) | 金融商品関連法・保険 | 10 |
22 | 選択穴埋 | 個人情報保護法 | 5 |
200 |
データ | 正誤(×選択) | 選択穴埋 | 総計 |
データの個数 / 問題数 | 12 | 10 | 22 |
合計 / 問題数 | 110 | 90 | 200 |
※沖縄会場との問題のテーマの違いは、「18.旅行業法」と「18.最近の消費者問題」のみが異なり、後は穴埋問題と正誤問題との違いが若干あるぐらいで、ほぼ同じ傾向でした。前回も書いたとおり、沖縄問題の方が心理的に解き易い問題だと思います。
※私は穴埋問題の方が正誤問題よりも正答率が高かったので、穴埋問題の取りこぼしを少なくすることがポイントかもしれませんね。特に最後の5問が連続して穴埋なので、時間配分もありますが、ある程度先にやった方がよかったかもしれません。